Цены
Мы дорожим вашим доверием, поэтому обратите внимание! На сайте представлен базовый прайс, чтобы вы могли сориентироваться и понять примерный порядок цен. Окончательная стоимость зависит от многих факторов.
Мы с вами сможем определить её на первичной консультации и обязательно найдём приемлемые для вас варианты. Без сюрпризов.
Консультации
Повторный приём врача-стоматолога | 500 ₽* |
Первичная консультация врача-стоматолога | 1000 ₽* |
Рентгенодиагностика
Визиографический (рентгенографический) снимок зуба | 600 ₽* |
Компьютерная томография зубов (одной челюсти) | 3500 ₽* |
Компьютерная томография зубов (обе челюсти) | 3700 ₽* |
Ортопантомография | 1100 ₽* |
Терапевтическое лечение
Лечение кариеса: степень разрушения зуба до 1/2 | 6 650 ₽* |
Лечение кариеса: степень разрушения зуба более 1/2 | 6 650 ₽* |
Лечение пульпита: 1 канал | 16750 ₽* |
Лечение пульпита: 2 канала | 22300 ₽* |
Лечение пульпита: 3 канала | 27850 ₽* |
Лечение пульпита: 4 канала | 33400 ₽* |
Лечение пульпита: 4+ канала | 36100 ₽* |
Лечение периодонтита: 1 канал | 18500 ₽* |
Лечение периодонтита: 2 канала | 26400 ₽* |
Лечение периодонтита: 3 канала | 34300 ₽* |
Лечение периодонтита: 4 канала | 42200 ₽* |
Лечение периодонтита: 4+ канала | 43550 ₽* |
Применение микроскопа во время лечения | 3000 ₽* |
Профилактика и гигиена
Профессиональная гигиена полости рта (вся полость рта) | 8000 ₽* |
Профессиональная гигиена полости рта (вся полость рта, пациенты старше 18 лет, регулярно проходящие профилактическую чистку зубов раз в 3-6 мес.) | 5000 ₽* |
Пародонтология
Комплексный пародонтологический осмотр пациента (Инструктаж по личной гигиене полости рта с тестированием, подбором средств гигиены) | 1500 ₽* |
Первичная пародонтологическая чистка сложная (налет курильщика, повышенная чувствительность, поддесневые зубные отложения, наличие ортодонтической аппаратуры) | 8000 ₽* |
Направленная регенерация тканей без использования свободного десневого трансплантата | 15000 ₽* |
Поддерживающее пародонтологическое лечение | 6300 ₽* |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 1500 ₽* |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 3500 ₽* |
Поддерживающее пародонтологическое лечение вектор-терапия (1 сегмент) | 6900 ₽* |
Отбеливание
Профессиональное отбеливание zoom | 22000 ₽* |
Ортодонтия
Консультация стоматолога-ортодонта | 1000 ₽* |
Ортодонтическая коррекция с примененим брекет-системы на одну челюсть (с учетом стоимости брекет-системы) | 68000 ₽* |
Ортодонтическая коррекция (eurokappa express pro кейс до 10 капп) | 160000 ₽* |
Ортодонтическая коррекция (eurokappa light pro кейс 11-24 капп) | 250000 ₽* |
Ортодонтическая коррекция (eurokappa complete pro кейс 25 и более) | 290000 ₽* |
Коррекция прикуса с использованием аппарата марко росса | 35000 ₽* |
Изготовление пластинки с окклюзионными накладками (аппарат твин-блок) | 30000 ₽* |
Изготовление пластинки с окклюзионными накладками (аппарат pendulum) | 30000 ₽* |
Хирургия
Удаление постоянного зуба простое (входит анестезия) | 3050 ₽* |
Удаление постоянного зуба i-ii степени сложности (входит анестезия) | 5050 ₽* |
Удаление постоянного зуба iii степени сложности (входит анестезия) | 8050 ₽* |
Удаление временного зуба | 1200 ₽* |
Удаление дистопированного, ретинированного зуба (входит анестезия), стоимость зависит от сложности | 7050 ₽* |
Синус-лифтинг открытый | 40000 ₽* |
Синус-лифтинг закрытый | 20000 ₽* |
Удаление камней из протоков слюнных желез | 5000 ₽* |
Пластика уздечек (с применением лазера) | 4000 ₽* |
Резекция верхушки корня (без стоимости костнопластического материала) | 14000 ₽* |
Имплантация
Временный протез с опорой на 6 имплантатов | 177600 ₽* |
Временный протез с опорой на 4 имплантата | 167600 ₽* |
Зуб «под ключ» на импланте osstem с металлокерамической коронкой | 74600 ₽* |
Постоянный протез на 4-х имплантатах с циркониевыми коронками | 387200 ₽* |
Внутрикостная дентальная имплантация — система osstem | 25000 ₽* |
Внутрикостная дентальная имплантация — система anyridge | 40000 ₽* |
Внутрикостная дентальная имплантация — система straumann | 55000 ₽* |
Внутрикостная дентальная имплантация, аутотрансплантация зуба | 35000 ₽* |
Внутрикостная дентальная имплантация, установка формирователя десны | 6500 ₽* |
Внутрикостная дентальная имплантация, отсроченная установка формирователя десны | 8500 ₽* |
Внутрикостная дентальная имплантация, лечение переимплантита | 1800 ₽* |
Ортопедия
Восстановление зуба коронкой: временной, изготовление клиническим методом | 2000 ₽* |
Восстановление зуба коронкой: временной (композитной), изготовленной лабораторным методом | 5000 ₽* |
Восстановление зуба винир на «рефракторе» | 30000 ₽* |
Временное восстановление зуба коронкой: металлокерамической duceram kiss | 9000 ₽* |
Восстановление зуба коронкой: металлокерамической ivoclar ips inline | 30250 ₽* |
Восстановление зуба коронкой: цельнокерамической e-max | 25000 ₽* |
Восстановление зуба коронкой: диоксид циркония в полную анатомию | 22000 ₽* |
Восстановление зуба коронкой: диоксид циркония с керамическим покрытием | 27000 ₽* |
Цельнокерамическая коронка e-max на импланте «под ключ» (включая снятие оттиска и установку) | 32200 ₽* (NB! 34200 ₽*) |
Коронка из диоксида циркония на импланте «под ключ» (включая снятие оттиска и установку) | 46200 ₽* |
Металлокерамическая коронка на импланте «под ключ» (включая снятие оттиска и установку) | 30200 ₽* |
Винир на рефракторе «под ключ» (включая снятие оттиска и установку) | 54250 ₽* |
Винир e-max «под ключ» (включая снятие оттиска и установку) | 39750 ₽* |
Цельнокерамическая коронка e-max «под ключ» (включая снятие оттиска и установку) | 39250 ₽* |
Циркониевая коронка с керамическим покрытием «под ключ» (включая снятие оттиска и установку) | 41250 ₽* |
Циркониевая коронка в полную анатомию «под ключ» (включая снятие оттиска и установку) | 35250 ₽* |
Протезирование зуба с использованием импланта: металлокерамической коронкой | 24000 ₽* |
Протезирование зуба с использованием импланта: коронкой цельнокерамической е-мах на циркониевом абатменте | 38000 ₽* |
Полный съемный акриловый протез стандарт под ключ | 37900 ₽* |
Съемный пластиночный протез, акриловый | 25000 ₽* |
Съемный пластиночный протез акриловый с гарнитуром и индивидуальным исполнением | 35000 ₽* |
Съемный пластиночный протез нейлоновый с гарнитуром и индивидуальным исполнением | 35000 ₽* |
Съемный микропротез нейлоновый с гарнитуром | 18000 ₽* |
Съемный протез на шариковидных аттачменах с опорой на 2 имплантата | 120000 ₽* |
Съемный протез на балочной системе фиксации с опорой на 4 имплантата | 145000 ₽* |
Анестезиология и седация
Использование наркоза (общего обезболивания) – вход 15 мин, выход 15 минут | 8500 ₽* |
Использование наркоза (общего обезболивания) 1 мин | 290 ₽* |
Bis-мониторинг | 3500 ₽* |
Время лечения указано ориентировочно для возможности предварительного расчета стоимости лечения! | |
Анестезия (за ед.) | 250 ₽* |
Инфильтрационная / проводниковая анестезия (за ед.) | 800 ₽* |